Einzel-WM


Weltmeister im Online-Skat 2014
Thomas Kinback

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde 16 10 10.787 1.079 119 17 36
Hauptrunde 56 10 9.827 983 88 9 54
Finale 1 10 11.980 1.198 112 10 43
Gesamt   30 32.594        
je Serie       1.086,5 11 1 4


Platz 2
Michael Meyer

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde 9 10 11.061 1.106 106 11 46
Hauptrunde 17 10 10.428 1.043 114 19 33
Finale 2 10 11.950 1.195 116 10 35
Gesamt   30 33.439        
je Serie       1.114,6 11 1 4


Platz 3
Martin Däuber

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde              
Hauptrunde 48 10 9.886 989 105 17 45
Finale 3 10 11.292 1.129 118 15 37
Gesamt   20 21.178        
je Serie       1.058,9 11 2 4


Wertungstabellen

 
Rundenwertungen   Zeitraum Ergebnisse
Vorrunde 11.01.-26.01.2014 Liste
Hauptrunde 29.01.-13.02.2014 Liste
 
Finale 16.02.-02.03.2014 Finalisten - Ergebnisliste
 


Gewinne

Startgelder 13.860,00 €
Verlustspielgelder 4.852,75 €
WM-Pott 18.712,75 €

Platz Startnummer Vorname Name Serien Wochenwertungen Einzelwertung Gewinn
1 TK-157 Thomas Kinback 10   3.000,00 € 3.000,00 €
2 MM-323 Michael Meyer 10 111,00 € 2.000,00 € 2.111,00 €
3 MD-598 Martin Däuber 10   1.000,00 € 1.000,00 €
4 TG-149 Timo Gläss 10   678,81 € 678,81 €
5 IB-395 Ingmar Berger 10 34,00 € 533,35 € 567,35 €
6 PF-081 Peter Frei 10 28,00 € 484,87 € 512,87 €
7 DW-007 Detlef Wicht 12   436,38 € 436,38 €
8 UJ-190 Uli Jahn 12 62,00 € 387,89 € 449,89 €
9 JS-170 Jacqueline Schmidt 11   339,41 € 339,41 €
10 RD-207 Rainer Dr. Gößl 10   290,92 € 290,92 €
11 TM-450 Tobias Mann 15 50,00 € 193,95 € 243,95 €
12 BE-029 Burkhard Emmert 12   193,95 € 193,95 €
13 KS-168 karlheinz stechno 13   193,95 € 193,95 €
14 HK-575 holger körber 13   193,95 € 193,95 €
15 HL-059 Herbert Lingg 10   193,95 € 193,95 €
16 PP-101 Peter Pingen 16   193,95 € 193,95 €
17 HA-018 Helmut Auer 16 40,00 € 193,95 € 233,95 €
18 MR-169 Matthias Riedl 14   193,95 € 193,95 €
19 CS-120 Christian Sieverding 10   193,95 € 193,95 €
20 RS-591 Robert Straubinger 10   193,95 € 193,95 €
21 UB-297 Uwe Berking 11 122,00 € 174,55 € 296,55 €
22 JS-384 Jörg Stroppel 12   174,55 € 174,55 €
23 MM-606 Markus Müller 25   174,55 € 174,55 €
24 HR-421 Harri Ramin 10 40,00 € 174,55 € 214,55 €
25 MG-573 Marion Grumbach 10   174,55 € 174,55 €
26 WM-127 Walter Meyer 11   174,55 € 174,55 €
27 FK-142 frank-peter klix 10 50,00 € 174,55 € 224,55 €
28 TS-491 Tilo Schnabel 10   174,55 € 174,55 €
29 EH-112 Eberhard Herbstreit 13   174,55 € 174,55 €
30 RD-481 Ralf Dielmann 10   174,55 € 174,55 €
31 TH-008 Thomas Hertgen 21 72,00 € 145,46 € 217,46 €
32 DM-161 Dirk Miehe 10   145,46 € 145,46 €
33 RB-291 Ronny Böhme 14   145,46 € 145,46 €
34 SK-468 Sandra Köster 17 32,00 € 145,46 € 177,46 €
35 UF-062 Uwe Fug 14 26,00 € 145,46 € 171,46 €
36 GK-337 Günther Kotschner 10   145,46 € 145,46 €
37 DW-605 Dieter Wechterowicz 12   145,46 € 145,46 €
38 WK-017 Winfried Kesselring 16 34,00 € 145,46 € 179,46 €
39 HR-254 Hein Reimers 14   145,46 € 145,46 €
40 GG-376 Gerd Grimm 20   145,46 € 145,46 €
41 DJ-612 daniel jordan 19   116,37 € 116,37 €
42 GV-213 gottfried vodel 10   116,37 € 116,37 €
43 JM-495 Joachim mueller 29   116,37 € 116,37 €
44 HK-301 hubert kerckhofs 14   116,37 € 116,37 €
45 ME-166 Marco Ebrecht 18   116,37 € 116,37 €
46 PM-437 Peter Merschen 17   116,37 € 116,37 €
47 VW-197 Volker Walther 13 38,00 € 116,37 € 154,37 €
48 WK-200 Wolfgang Kögel 21 36,00 € 116,37 € 152,37 €
49 DM-609 Daniel Matzke 10 93,00 € 116,37 € 209,37 €
50 JZ-336 Johann Zuchowski 12   116,37 € 116,37 €
51 SJ-305 Stefan Jäckels 14 40,00 € 116,37 € 156,37 €
52 BZ-588 bernd Zimmermann 14   116,37 € 116,37 €
53 MR-022 MANFRED RIZZI 28   116,37 € 116,37 €
54 CP-563 Christian Prüßing 16 126,00 € 116,37 € 242,37 €
55 JH-195 Jörg Hübel 17 40,00 € 116,37 € 156,37 €
56 HH-332 Hans Adam Hilgers 14   116,37 € 116,37 €
57 KH-387 knut hartmann 23   116,37 € 116,37 €
58 MB-271 Mario Buchenau 15   116,37 € 116,37 €
59 ER-604 Enrico Rindt 14   116,37 € 116,37 €
60 MG-537 Mario Gocht 22   116,37 € 116,37 €
61 MK-327 marion kirstein 16   77,58 € 77,58 €
62 MK-050 Michael Kruse 11   77,58 € 77,58 €
63 PW-134 Peter Worm 23 26,00 € 77,58 € 103,58 €
64 HZ-139 harald zehm 20 32,00 € 77,58 € 109,58 €
65 EB-504 Elmar Behrens 21   77,58 € 77,58 €
66 GG-174 Günter Grumbach 14   77,58 € 77,58 €
67 AB-025 Arno Buchenau 20 30,00 € 77,58 € 107,58 €
68 RT-270 Roland Teichmann 16   77,58 € 77,58 €
69 MS-319 Michaela Stadelmann 10   77,58 € 77,58 €
70 EG-205 Eberhard Greger 13   77,58 € 77,58 €




WW GR-375 Gerhard Riedel   91,00 €   91,00 €
WW BD-130 Bernhard Drost   40,00 €   40,00 €
WW ON-359 Olaf Niehus   38,00 €   38,00 €
WW HN-086 Hans - Dieter Niemeyer   38,00 €   38,00 €
WW JT-584 Janko Tessnow   34,00 €   34,00 €
WW KK-314 Karl Knittel   26,00 €   26,00 €
WW TH-560 Torsten Herrmann   32,00 €   32,00 €
WW EB-137 Erich Beerenwinkel   28,00 €   28,00 €
WW MP-442 Maik Pietschmann   30,00 €   30,00 €
WW LK-199 Lisa Komnick   28,00 €   28,00 €
WW MK-382 michael klenhart   30,00 €   30,00 €


Wochenwertungen


1. Wochenwertung 11.01.-19.01.


3. Wochenwertung 29.01.-05.02.
Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn   Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn
1 MM-323 7 1.306,30 16,3% 61,00 € 1 DM-609 5 1.421,00 16,3% 61,00 €
2 FK-142 5 1.252,20 13,3% 50,00 € 2 MM-323 7 1.207,43 13,3% 50,00 €
3 SJ-305 6 1.205,20 10,7% 40,00 € 3 HA-018 5 1.184,40 10,7% 40,00 €
4 CP-563 5 1.199,80 10,1% 38,00 € 4 CP-563 8 1.163,88 10,1% 38,00 €
5 WK-200 5 1.191,40 9,6% 36,00 € 5 TH-008 5 1.132,60 9,6% 36,00 €
6 UJ-190 5 1.179,00 9,1% 34,00 € 6 IB-395 8 1.127,75 9,1% 34,00 €
7 SK-468 5 1.169,60 8,5% 32,00 € 7 LK-199 6 1.117,00 8,5% 32,00 €
8 GR-375 6 1.159,30 8,0% 30,00 € 8 AB-025 10 1.103,20 8,0% 30,00 €
9 BD-130 10 1.147,10 7,5% 28,00 € 9 UJ-190 10 1.097,60 7,5% 28,00 €
10 ON-359 8 1.143,90 6,9% 26,00 € 10 UF-062 10 1.089,60 6,9% 26,00 €

2. Wochenwertung 19.01.-26.01.


4. Wochenwertung 06.02.-13.02.
Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn   Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn
1 UB-297  5 1.260,60 16,3% 61,00 € 1 UB-297 5 1.297,40 16,3% 61,00 €
2 TM-450  5 1.259,40 13,3% 50,00 € 2 CP-563 5 1.269,20 13,3% 50,00 €
3 HR-421  8 1.217,13 10,7% 40,00 € 3 JH-195 9 1.244,78 10,7% 40,00 €
4 HN-086  5 1.210,60 10,1% 38,00 € 4 VW-197 6 1.195,83 10,1% 38,00 €
5 JT-584  6 1.190,50 9,6% 36,00 € 5 TH-008 5 1.190,40 9,6% 36,00 €
6 KK-314  5 1.187,80 9,1% 34,00 € 6 WK-017 6 1.120,00 9,1% 34,00 €
7 HZ-139  6 1.168,50 8,5% 32,00 € 7 DM-609 5 1.112,80 8,5% 32,00 €
8 TH-560  7 1.160,14 8,0% 30,00 € 8 MK-382 9 1.109,89 8,0% 30,00 €
9 EB-137  5 1.157,60 7,5% 28,00 € 9 PF-081 6 1.104,67 7,5% 28,00 €
10 MP-442  6 1.138,50 6,9% 26,00 € 10 PW-134 9 1.103,89 6,9% 26,00 €