Einzel-WM
Weltmeister im Online-Skat 2018
Andreas Schierz
| Spielerstatistik | Platz | gesp. Serien | Punkte | Schnitt | Gewonnen | Verloren | Andere Gewonnen |
| Vorrunde | 28 | 10 | 10.305 | 1.031 | 106 | 16 | 41 |
| Hauptrunde | 40 | 11 | 11.079 | 1.007 | 121 | 24 | 49 |
| Finale | 1 | 10 | 11.442 | 1.144 | 115 | 14 | 35 |
| Gesamt | 31 | 32.826 | |||||
| je Serie | 1.058,9 | 11 | 2 | 4 |
Platz 2
Stefan Biester
| Spielerstatistik | Platz | gesp. Serien | Punkte | Schnitt | Gewonnen | Verloren | Andere Gewonnen |
| Vorrunde | 112 | 10 | 9.295 | 930 | 104 | 13 | 21 |
| Hauptrunde | 31 | 10 | 10.166 | 1.017 | 102 | 14 | 34 |
| Finale | 2 | 10 | 11.300 | 1.130 | 111 | 12 | 49 |
| Gesamt | 30 | 30.761 | |||||
| je Serie | 1.025,4 | 11 | 1 | 3 |
Platz 3
Harri Ramin
| Spielerstatistik | Platz | gesp. Serien | Punkte | Schnitt | Gewonnen | Verloren | Andere Gewonnen |
| Vorrunde | |||||||
| Hauptrunde | 33 | 10 | 10.162 | 1.016 | 95 | 11 | 51 |
| Finale | 3 | 10 | 11.160 | 1.116 | 104 | 8 | 31 |
| Gesamt | 20 | 21.322 | |||||
| je Serie | 1.066,1 | 10 | 1 | 4 |
Wertungstabellen - Einzel
| Rundenwertungen | Zeitraum | Ergebnisse | |
| Vorrunde | 13.01.-28.01.2018 | Auswertungstabelle | |
| Aus der Vorrunde qualifizieren sich Platz 1-145. Platz 67 war bereits vorher qualifiziert. |
|||
| Hauptrunde | 03.02.-18.02.2018 | Liste der Qualifikanten Auswertungstabelle |
|
| Aus der Hauptrunde qualifizieren sich Platz 1-67 für das Finale. | |||
| Finale | 24.02.-10.03.2018 | (Finalisten) Ergebnisliste |
|
Gewinne
| Startgelder | 11.935,00 € |
| Verlustspielgelder | 4.353,00 € |
| WM-Pott | 16.288,00 € |
| Platz | Startnummer | Vorname | Name | Serien | Wochenwertungen | Einzelwertung | Gewinn |
| 1 | AS-151-7 | Andreas | Schierz | 10 | 38,00 € | 2.557,00 € | 2.595,00 € |
| 2 | SB-146-8 | Stefan | Biester | 10 | 1.704,67 € | 1.704,67 € | |
| 3 | HR-421 | Harri | Ramin | 10 | 852,33 € | 852,33 € | |
| 4 | SS-687 | Senad | Seferovic | 11 | 61,00 € | 596,63 € | 657,63 € |
| 5 | PW-502 | Peter | Will | 12 | 468,78 € | 468,78 € | |
| 6 | UB-297 | Uwe | Berking | 11 | 40,00 € | 426,17 € | 466,17 € |
| 7 | IM-119-7 | Ingolf | Münch | 12 | 383,55 € | 383,55 € | |
| 8 | WB-202 | Wolfgang | Bubel | 10 | 340,93 € | 340,93 € | |
| 9 | HS-158-4 | Harald | Sauter | 13 | 298,32 € | 298,32 € | |
| 10 | MD-598 | Martin | Däuber | 12 | 255,70 € | 255,70 € | |
| 11 | JE-151-6 | Jürgen | Engler | 15 | 26,00 € | 170,47 € | 196,47 € |
| 12 | MN-151-8 | Maik | Neumann | 11 | 170,47 € | 170,47 € | |
| 13 | DP-880 | Dirk | Paßmann | 13 | 50,00 € | 170,47 € | 220,47 € |
| 14 | WV-699 | Walter | Van Stegen | 11 | 40,00 € | 170,47 € | 210,47 € |
| 15 | RG-131-1 | Ralf | Gerngross | 13 | 34,00 € | 170,47 € | 204,47 € |
| 16 | IB-395 | Ingmar | Berger | 11 | 170,47 € | 170,47 € | |
| 17 | MR-793 | Matthias | Riedl | 10 | 170,47 € | 170,47 € | |
| 18 | UJ-190 | Uli | Jahn | 10 | 170,47 € | 170,47 € | |
| 19 | CJ-890 | Christina | Jahn | 10 | 30,00 € | 170,47 € | 200,47 € |
| 20 | JH-195 | Jörg | Hübel | 10 | 170,47 € | 170,47 € | |
| 21 | MZ-058 | Michael | Zinnitz | 11 | 50,00 € | 153,42 € | 203,42 € |
| 22 | GG-616 | Günter | Grossweischede | 17 | 153,42 € | 153,42 € | |
| 23 | UD-149-6 | Uwe | Dörnen | 13 | 153,42 € | 153,42 € | |
| 24 | SS-549 | Sven | Schulz | 14 | 153,42 € | 153,42 € | |
| 25 | SK-468 | Sandra | Köster | 10 | 28,00 € | 153,42 € | 181,42 € |
| 26 | SS-133-4 | Steffen | Sollich | 10 | 38,00 € | 153,42 € | 191,42 € |
| 27 | HS-015 | Horst | Steinhilb | 10 | 153,42 € | 153,42 € | |
| 28 | TH-150-9 | Thomas | Hargarten | 13 | 153,42 € | 153,42 € | |
| 29 | UD-690 | Uwe | Dreyer | 12 | 153,42 € | 153,42 € | |
| 30 | PM-437 | Peter | Merschen | 15 | 153,42 € | 153,42 € | |
| 31 | US-126 | Udo | Schmidt | 20 | 127,85 € | 127,85 € | |
| 32 | DW-007 | Detlef | Wicht | 12 | 127,85 € | 127,85 € | |
| 33 | JH-238 | Joachim | Hiller | 10 | 127,85 € | 127,85 € | |
| 34 | GR-375 | Gerhard | Riedel | 13 | 127,85 € | 127,85 € | |
| 35 | HA-018 | Helmut | Auer | 14 | 127,85 € | 127,85 € | |
| 36 | FK-131-7 | Frank-peter | Klix | 10 | 111,00 € | 127,85 € | 238,85 € |
| 37 | RB-291 | Ronny | Böhme | 10 | 127,85 € | 127,85 € | |
| 38 | TV-119-3 | Thorsten | Vogel | 10 | 127,85 € | 127,85 € | |
| 39 | MM-323 | Michael | Meyer | 12 | 139,00 € | 127,85 € | 266,85 € |
| 40 | TK-157 | Thomas | Kinback | 13 | 127,85 € | 127,85 € | |
| 41 | AH-670 | Andre | Hillen | 13 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 42 | JK-348 | Juergen | Kurz | 12 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 43 | OB-882 | Olaf | Brandt | 14 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 44 | KS-802 | Klaus | Schäfer | 10 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 45 | HO-163 | Hermann | Oschewski | 10 | 26,00 € | 102,28 € | 128,28 € |
| 46 | JD-152-6 | Jens | Dotzauer | 14 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 47 | RB-135 | Ralf | Bertram | 14 | 32,00 € | 102,28 € | 134,28 € |
| 48 | GK-133-2 | Gerhard | Keil | 11 | 62,00 € | 102,28 € | 164,28 € |
| 49 | MW-665 | Michael | Weigle | 10 | 36,00 € | 102,28 € | 138,28 € |
| 50 | GV-151-0 | Georg | Vogelbacher | 11 | 34,00 € | 102,28 € | 136,28 € |
| 51 | DP-473 | Detlef | Penter | 13 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 52 | CH-144-2 | Christian | Hogenmueller | 10 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 53 | WK-200 | Wolfgang | Kögel | 16 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 54 | AS-120-2 | Andreas | Schröter | 11 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 55 | SS-693 | Sebastian | Schulz | 10 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 56 | BZ-136-6 | Bernd | Zink | 11 | 66,00 € | 102,28 € | 168,28 € |
| 57 | WM-125-0 | Walter | Meyer | 10 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 58 | GS-601 | Gaby | Böse | 10 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 59 | HH-148-6 | Hans Adam | Hilgers | 11 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 60 | HN-035 | Hermann | Niedergriese | 17 | 102,28 € | 102,28 € | |
| 61 | AK-038 | Andreas | Kosanke | 19 | 68,19 € | 68,19 € | |
| 62 | JS-204 | Joachim | Spann | 10 | 58,00 € | 68,19 € | 126,19 € |
| 63 | DJ-612 | Daniel | Jordan | 23 | 68,19 € | 68,19 € | |
| 64 | AS-107-4 | Andreas | Strenziok | 11 | 68,19 € | 68,19 € | |
| 65 | SE-743 | Stefan | Eder | 10 | 97,00 € | 68,19 € | 165,19 € |
| AV-950 | Anna | Volz | 8 | ||||
| MR-151-4 | Maik | Reidenbach | 5 | ||||
| WW | KB-179 | Kurt | Bethmann | 36,00 € | 36,00 € | ||
| WW | WE-122-8 | Wolfgang | Ernst | 30,00 € | 30,00 € | ||
| WW | OF-652 | oliver | falkenberg | 40,00 € | 40,00 € | ||
| WW | WH-328 | Walter | Hachmann | 38,00 € | 38,00 € | ||
| WW | SJ-305 | Stefan | Jäckels | 82,00 € | 82,00 € | ||
| WW | RK-302 | Rainer | Kögel | 34,00 € | 34,00 € | ||
| WW | PK-232 | Peter | Kurze | 28,00 € | 28,00 € | ||
| WW | HL-656 | Herbert | Lingg | 36,00 € | 36,00 € | ||
| WW | GR-122-1 | Gerald | Rittger | 26,00 € | 26,00 € | ||
| WW | SW-936 | Stefanie | Wender | 26,00 € | 26,00 € | ||
| WW | UZ-749 | Ulrich | Zerrath | 28,00 € | 28,00 € | ||
Wochenwertungen
(mind. 5 Serien für Wertung)| 1. Wochenwertung 13.01.-20.01. | 3. Wochenwertung 03.02.-10.02. | |||||||||||
| Platz | Skat-ID | Serien | Schnitt | Anteil | Gewinn | Platz | Skat-ID | Serien | Schnitt | Anteil | Gewinn | |
| 1 | FK-131-7 | 5 | 1.286 | 16,3% | 61,00 € | 1 | SE-743 | 5 | 1.358 | 16,3% | 61,00 € | |
| 2 | SJ-305 | 5 | 1.266 | 13,3% | 50,00 € | 2 | DP-880 | 5 | 1.323 | 13,3% | 50,00 € | |
| 3 | OF-652 | 10 | 1.247 | 10,7% | 40,00 € | 3 | UB-297 | 5 | 1.263 | 10,7% | 40,00 € | |
| 4 | SS-133-4 | 5 | 1.194 | 10,1% | 38,00 € | 4 | MM-323 | 6 | 1.246 | 10,1% | 38,00 € | |
| 5 | HL-656 | 5 | 1.190 | 9,6% | 36,00 € | 5 | MW-665 | 5 | 1.205 | 9,6% | 36,00 € | |
| 6 | RG-131-1 | 5 | 1.175 | 9,1% | 34,00 € | 6 | BZ-136-6 | 5 | 1.167 | 9,1% | 34,00 € | |
| 7 | BZ-136-6 | 5 | 1.163 | 8,5% | 32,00 € | 7 | RB-135 | 7 | 1.160 | 8,5% | 32,00 € | |
| 8 | WE-122-8 | 6 | 1.157 | 8,0% | 30,00 € | 8 | CJ-890 | 5 | 1.146 | 8,0% | 30,00 € | |
| 9 | UZ-749 | 6 | 1.146 | 7,5% | 28,00 € | 9 | JS-204 | 5 | 1.116 | 7,5% | 28,00 € | |
| 10 | GR-122-1 | 6 | 1.127 | 6,9% | 26,00 € | 10 | HO-163 | 6 | 1.114 | 6,9% | 26,00 € | |
| 2. Wochenwertung 21.01.-28.01. | 4. Wochenwertung 11.02.-18.02. | |||||||||||
| Platz | Skat-ID | Serien | Schnitt | Anteil | Gewinn | Platz | Skat-ID | Serien | Schnitt | Anteil | Gewinn | |
| 1 | MM-323 | 5 | 1.253 | 16,3% | 61,00 € | 1 | SS-687 | 8 | 1.256 | 16,3% | 61,00 € | |
| 2 | FK-131-7 | 5 | 1.220 | 13,3% | 50,00 € | 2 | MZ-058 | 8 | 1.187 | 13,3% | 50,00 € | |
| 3 | WV-699 | 9 | 1.200 | 10,7% | 40,00 € | 3 | MM-323 | 5 | 1.187 | 10,7% | 40,00 € | |
| 4 | AS-151-7 | 5 | 1.196 | 10,1% | 38,00 € | 4 | WH-328 | 6 | 1.160 | 10,1% | 38,00 € | |
| 5 | KB-179 | 5 | 1.167 | 9,6% | 36,00 € | 5 | SE-743 | 5 | 1.145 | 9,6% | 36,00 € | |
| 6 | RK-302 | 6 | 1.150 | 9,1% | 34,00 € | 6 | GV-151-0 | 5 | 1.129 | 9,1% | 34,00 € | |
| 7 | SJ-305 | 6 | 1.148 | 8,5% | 32,00 € | 7 | GK-133-2 | 8 | 1.125 | 8,5% | 32,00 € | |
| 8 | GK-133-2 | 5 | 1.129 | 8,0% | 30,00 € | 8 | JS-204 | 5 | 1.123 | 8,0% | 30,00 € | |
| 9 | PK-232 | 5 | 1.129 | 7,5% | 28,00 € | 9 | SK-468 | 8 | 1.121 | 7,5% | 28,00 € | |
| 10 | SW-936 | 5 | 1.126 | 6,9% | 26,00 € | 10 | JE-151-6 | 5 | 1.112 | 6,9% | 26,00 € | |
Disqualifikationen
Die folgenden Teilnehmer wurden von der WM disqualifiziert.| Startnummer | Vorname | Name | Runde | |
| HK-150-3 | Hans-Dieter | Kück | Hauptrunde | DOSKV - Sanktionskatalog § 3 |
| DL-959 | Deni | Lazicic | Hauptrunde | DOSKV - Sanktionskatalog § 1 |
| TD-154-5 | Tilo | Danielsmeier | Hauptrunde | DOSKV - Sanktionskatalog § 1 |
| YM-694 | Yannick | Möhle | Hauptrunde | DOSKV - Sanktionskatalog § 1 |
| UF-062 | Uwe | Fug | Hauptrunde | DOSKV - Sanktionskatalog § 1 |


