Einzel-WM



Weltmeister im Online-Skat 2020
Andreas Schierz

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde 156 10 9.213 921 104 22 45
Hauptrunde 25 10 10.497 1.050 109 14 45
Finale 1 10 12.784 1.278 110 7 42
Gesamt   30 32.494        
je Serie       1.083,1 11 1 4


Platz 2
Daniel Schäfer

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde 40 10 10.347 1.035 100 15 52
Hauptrunde 4 10 11.813 1.181 117 9 37
Finale 2 11 12.766 1.161 117 7 44
Gesamt   31 34.926        
je Serie       1.126,6 11 1 4


Platz 3
Thomas Kinback

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde 31 10 10.465 1.047 111 14 40
Hauptrunde 10 10 11.078 1.108 110 13 45
Finale 3 12 13.376 1.115 132 18 44
Gesamt   32 34.801        
je Serie       1.087,5 11 1 4


Wertungstabellen - Einzel

Rundenwertungen   Zeitraum Ergebnisse
Vorrunde 11.01. - 26.01. Auswertungstabelle
Aus der Vorrunde qualifizieren sich Platz 1-173. Platz 1 und 165 waren bereits vorher qualifiziert.
Hauptrunde 01.02. - 16.02. Liste der Qualifikanten
Auswertungstabelle
 Aus der Hauptrunde qualifizieren sich Platz 1-77 für das Finale.
Finale 22.02. - 08.03. (Finalisten)
Ergebnisliste


Gewinne

Startgelder 13.935,00 €
Verlustspielgelder 5.003,50 €
WM-Pott 18.863,50 €

Platz Startnummer Vorname Name Serien Wochenwertungen Einzelwertung Gewinn
1 AS-151-7 Andreas Schierz 10   2.862,12 € 2.862,12 €
2 DS-183-2 Daniel Schäfer 11 30,00 € 1.908,08 € 1.938,08 €
3 TK-157 Thomas Kinback 12   954,04 € 954,04 €
4 JZ-178-3 Josef Zens 10   667,83 € 667,83 €
5 SS-687 Senad Seferovic 11 38,00 € 524,72 € 562,72 €
6 YM-694 Yannick Möhle 11 50,00 € 477,02 € 527,02 €
7 SJ-305 Stefan Jäckels 10 38,00 € 429,32 € 467,32 €
8 BE-151-5 Bernd Egyptien 10 32,00 € 381,62 € 413,62 €
9 JH-195 Jörg Hübel 10   333,91 € 333,91 €
10 HF-172-0 Heiko Fischer 12 34,00 € 286,21 € 320,21 €
11 PS-741 Peter Schieß 10 26,00 € 190,81 € 216,81 €
12 JD-152-6 Jens Dotzauer 16   190,81 € 190,81 €
13 MZ-058 Michael Zinnitz 10 34,00 € 190,81 € 224,81 €
14 DD-425 Dominique Deurer 13 61,00 € 190,81 € 251,81 €
15 IK-913 Ilse Keuler 10 26,00 € 190,81 € 216,81 €
16 WB-202 Wolfgang Bubel 12   190,81 € 190,81 €
17 EF-185-7 Eric Feldmann 13 26,00 € 190,81 € 216,81 €
18 SS-133-4 Steffen Sollich 11 34,00 € 190,81 € 224,81 €
19 UD-149-6 Uwe Dörnen 10   190,81 € 190,81 €
20 MN-171-1 Michael Nelißen 13 32,00 € 190,81 € 222,81 €
21 UD-690 Uwe Dreyer 10   171,73 € 171,73 €
22 WV-180-6 Walter Van Stegen 11   171,73 € 171,73 €
23 BK-490 Bernd Krohm 11   171,73 € 171,73 €
24 ME-166 Marco Ebrecht 11   171,73 € 171,73 €
25 CS-120 Christian Sieverding 11 50,00 € 171,73 € 221,73 €
26 GR-375 Gerhard Riedel 10   171,73 € 171,73 €
27 SA-888 Silke Allenfort 10   171,73 € 171,73 €
28 IB-395 Ingmar Berger 10 38,00 € 171,73 € 209,73 €
29 GV-151-0 Georg Vogelbacher 10   171,73 € 171,73 €
30 SS-693 Sebastian Schulz 10   171,73 € 171,73 €
31 TM-948 Tobias Mann 13 26,00 € 143,11 € 169,11 €
32 AB-786 Andreas Böse 10   143,11 € 143,11 €
33 FK-779 Friedrich Knapp 10 80,00 € 143,11 € 223,11 €
34 JR-345 Jürgen Rosenfeld 11   143,11 € 143,11 €
35 AK-190-2 Axel Kaden 13   143,11 € 143,11 €
36 MH-183-5 Mike Hofmann 17   143,11 € 143,11 €
37 UK-186-7 Uwe Kretzer 17   143,11 € 143,11 €
38 RB-174-2 Ronny Böhme 10   143,11 € 143,11 €
39 WH-722 Wolfgang Heinen 10   143,11 € 143,11 €
40 JS-181-2 Jürgen Sauerland 16 28,00 € 143,11 € 171,11 €
41 HK-361 Helmut Kappes 10   114,48 € 114,48 €
42 SW-772 Sven Willers 12   114,48 € 114,48 €
43 WK-957 Werner Keuler 11 36,00 € 114,48 € 150,48 €
44 TZ-116-7 Thomas Zeibig 13   114,48 € 114,48 €
45 TG-170-2 Thomas Georg 10   114,48 € 114,48 €
46 EA-753 Edgar Ammermann 12   114,48 € 114,48 €
47 HS-113-2 Hans-Juergen Scepanik 18   114,48 € 114,48 €
48 JZ-336 Johann Zuchowski 12   114,48 € 114,48 €
49 PM-437 Peter Merschen 16   114,48 € 114,48 €
50 RN-149-2 Rolf Naumann 18   114,48 € 114,48 €
51 HL-656 Herbert Lingg 10   114,48 € 114,48 €
52 AZ-825 Andreas Zachhuber 14   114,48 € 114,48 €
53 JS-204 Joachim Spann 10   114,48 € 114,48 €
54 MP-160-1 Michael Pfeifer 20   114,48 € 114,48 €
55 BS-020 Burghard Sund 22   114,48 € 114,48 €
56 PW-502 Peter Will 10   114,48 € 114,48 €
57 HN-086 Hans Dieter Niemeyer 10   114,48 € 114,48 €
58 MR-187-2 Marek Radtke 15   114,48 € 114,48 €
59 AL-183-1 Arvid Langschwager 10   114,48 € 114,48 €
60 DH-182-9 Dietmar Hünefeld 12 28,00 € 114,48 € 142,48 €
61 KW-175-3 Klaudiusz Wojaczek 17 64,00 € 76,32 € 140,32 €
62 BZ-136-6 Bernd Zink 12   76,32 € 76,32 €
63 CW-028 Christian Weber 10   76,32 € 76,32 €
64 TE-187-3 Thomas Ebhardt 12   76,32 € 76,32 €
65 DM-161 Dirk Miehe 13   76,32 € 76,32 €
66 HG-939 Hans-Bernd Grübl 14   76,32 € 76,32 €
67 WN-162-8 Wolfgang Nordenholz 10   76,32 € 76,32 €
68 GK-036 Gerd Kappel 28   76,32 € 76,32 €
69 DW-007 Detlef Wicht 12   76,32 € 76,32 €
70 CE-188-3 Christian Ernst 10   76,32 € 76,32 €
71 GG-171-9 Gerd Grimm 12 36,00 € 71,55 € 107,55 €
72 AJ-145-4 Antonette Just 10 61,00 € 71,55 € 132,55 €
73 WH-328 Walter Hachmann 17   71,55 € 71,55 €
74 TR-177-1 Thorsten Rettberg 12 28,00 € 71,55 € 99,55 €
75 RR-170-1 Rolf Joachim Rother 10   71,55 € 71,55 €
76 EB-137 Erich Beerenwinkel 10 30,00 € 71,55 € 101,55 €
77 JP-881 Jörg Panzer 3      


WW AG-147-4 Alfred Germann   32,00 €   32,00 €
WW AG-525 Alfons Gruber   36,00 €   36,00 €
WW FH-820 Ferdinand Heimel   50,00 €   50,00 €
WW FS-937 Falk Schädlich   80,00 €   80,00 €
WW JV-971 Jutta Volz   36,00 €   36,00 €
WW MM-323 Michael Meyer   40,00 €   40,00 €
WW RG-131-1 ralf gerngross   61,00 €   61,00 €
WW RW-171-6 Rudolf Weynen   38,00 €   38,00 €
WW SS-159-7 Samuel Sng   32,00 €   32,00 €
WW TS-181-9 Thomas Sadzewicz   61,00 €   61,00 €
WW UJ-190 Uli Jahn   28,00 €   28,00 €
WW WH-087 Wolfram Hendel   40,00 €   40,00 €


Wochenwertungen

(mind. 5 Serien für Wertung)
1. Wochenwertung 11.01.-18.01.
3. Wochenwertung 01.02.-08.02.
Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn   Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn
1 RG-131-1 5 1.436,60 16,3% 61,00 € 1 DD-425 5 1.329,80 16,3% 61,00 €
2 FS-937 5 1.315,80 13,3% 50,00 € 2 CS-120 5 1.202,80 13,3% 50,00 €
3 WH-087 6 1.274,50 10,7% 40,00 € 3 FK-779 5 1.202,40 10,7% 40,00 €
4 RW-171-6 6 1.218,83 10,1% 38,00 € 4 SS-687 6 1.192,67 10,1% 38,00 €
5 AG-525 5 1.217,00 9,6% 36,00 € 5 GG-171-9 6 1.185,83 9,6% 36,00 €
6 SS-133-4 5 1.213,60 9,1% 34,00 € 6 MZ-058 5 1.179,80 9,1% 34,00 €
7 SS-159-7 5 1.206,40 8,5% 32,00 € 7 BE-151-5 5 1.178,60 8,5% 32,00 €
8 KW-175-3 5 1.195,20 8,0% 30,00 € 8 DS-183-2 8 1.169,75 8,0% 30,00 €
9 UJ-190 6 1.194,83 7,5% 28,00 € 9 JS-181-2 10 1.166,10 7,5% 28,00 €
10 EF-185-7 5 1.193,40 6,9% 26,00 € 10 PS-741 5 1.161,80 6,9% 26,00 €
2. Wochenwertung 19.01.-26.01.
4. Wochenwertung 09.02.-16.02.
Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn   Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn
1 TS-181-9 5 1.334,20 16,3% 61,00 € 1 AJ-145-4 6 1.259,83 16,3% 61,00 €
2 YM-694 5 1.316,80 13,3% 50,00 € 2 FH-820 6 1.172,00 13,3% 50,00 €
3 MM-323 5 1.270,60 10,7% 40,00 € 3 FK-779 5 1.165,80 10,7% 40,00 €
4 SJ-305 5 1.209,60 10,1% 38,00 € 4 IB-395 5 1.157,40 10,1% 38,00 €
5 JV-971 5 1.184,80 9,6% 36,00 € 5 WK-957 8 1.146,88 9,6% 36,00 €
6 HF-172-0 5 1.178,00 9,1% 34,00 € 6 KW-175-3 5 1.136,00 9,1% 34,00 €
7 AG-147-4 6 1.173,83 8,5% 32,00 € 7 MN-171-1 5 1.127,40 8,5% 32,00 €
8 FS-937 5 1.172,20 8,0% 30,00 € 8 EB-137 5 1.125,00 8,0% 30,00 €
9 DH-182-9 5 1.171,80 7,5% 28,00 € 9 TR-177-1 7 1.116,14 7,5% 28,00 €
10 TM-948 6 1.154,67 6,9% 26,00 € 10 IK-913 5 1.105,40 6,9% 26,00 €


Disqualifikationen

Die folgenden Teilnehmer wurden von der WM disqualifiziert.
Startnummer Vorname Name Runde
RB-187-8 Rainer Bokelmann Vorrunde
WS-182-1 Werner Springweiler Vorrunde
BL-186-3 Bernd Lüddemann Vorrunde
MK-165-7 Manfredo Knoblauch-Becker Vorrunde


Pokal