Einzel-WM


Weltmeister im Online-Skat 2016
Dominique Deurer

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde 10 10 11.287 1.129 107 9 46
Hauptrunde 21 10 10.548 1.055 110 12 34
Finale 1 10 12.748 1.275 122 11 42
Gesamt   30 34.583        
je Serie       1.152,8 11 1 4


Platz 2
Natascha Stamm

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde 83 10 9.769 977 85 3 46
Hauptrunde 33 10 10.191 1.019 100 10 40
Finale 2 10 11.415 1.142 102 5 45
Gesamt   30 31.375        
je Serie       1.045,8 10 1 4


Platz 3
Joachim Hiller

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde              
Hauptrunde 17 10 10.685 1.069 106 13 42
Finale 3 10 11.384 1.138 104 8 42
Gesamt   30 22.069        
je Serie       1.103,5 11 1 4


Wertungstabellen - Einzel

 
Rundenwertungen   Zeitraum Ergebnisse
Vorrunde 09.01.-26.01.2016 Auswertungstabelle
Hauptrunde 30.01.-16.02.2016 Auswertungstabelle
 
Finale 20.02.-05.03.2016 Ergebnisliste
 


Gewinne

Startgelder 12.810,00 €
Verlustspielgelder 5.254,00 €
WM-Pott 18.064,00 €

Platz Startnummer Vorname Name Serien Wochenwertungen Einzelwertung Gewinn
1 DD-425 dominique deurer 10   3.000,00 € 3.000,00 €
2 NS-113-9 Natascha Stamm 10   2.000,00 € 2.000,00 €
3 JH-238 Joachim Hiller 10   1.000,00 € 1.000,00 €
4 TH-580 Tina Halke 12 62,00 € 659,17 € 721,17 €
5 TG-149 Timo Gläss 11   517,92 € 517,92 €
6 DL-959 Deni Lazicic 11 61,00 € 470,84 € 531,84 €
7 SS-687 senad seferovic 11   423,75 € 423,75 €
8 TK-157 Thomas Kinback 11   376,67 € 376,67 €
9 MZ-058 Michael Zinnitz 11 54,00 € 329,58 € 383,58 €
10 HA-018 Helmut Auer 18   282,50 € 282,50 €
11 YM-694 Yannick Möhle 11 28,00 € 188,33 € 216,33 €
12 TZ-116-7 Thomas Zeibig 11 36,00 € 188,33 € 224,33 €
13 BZ-894 Björn Zimmer 13   188,33 € 188,33 €
14 RD-481 Ralf Dielmann 11   188,33 € 188,33 €
15 AG-201 Andre Grau 10   188,33 € 188,33 €
16 WH-722 Wolfgang Heinen 10   188,33 € 188,33 €
17 DW-007 Detlef Wicht 11   188,33 € 188,33 €
18 PS-741 Peter Schieß 11   188,33 € 188,33 €
19 DP-880 Dirk Paßmann 11 111,00 € 188,33 € 299,33 €
20 SJ-305 Stefan Jäckels 10   188,33 € 188,33 €
21 DJ-612 daniel jordan 10   169,50 € 169,50 €
22 GS-601 Gaby Böse 12   169,50 € 169,50 €
23 CW-028 Christian Weber 10   169,50 € 169,50 €
24 JS-170 Jacqueline Schmidt 10   169,50 € 169,50 €
25 CS-120 Christian Sieverding 10   169,50 € 169,50 €
26 AG-525 Alfons Gruber 10 30,00 € 169,50 € 199,50 €
27 CJ-890 christina jahn 10 32,00 € 169,50 € 201,50 €
28 GK-337 Günther Kotschner 11 50,00 € 169,50 € 219,50 €
29 PP-101 Peter Pingen 13   169,50 € 169,50 €
30 HR-421 Harri Ramin 10   169,50 € 169,50 €
31 MK-327 Marion Kirstein 15   141,25 € 141,25 €
32 WV-699 Walter van Stegen 13   141,25 € 141,25 €
33 US-126 udo schmidt 18   141,25 € 141,25 €
34 MW-665 Michael Weigle 10   141,25 € 141,25 €
35 HS-480 Harald Schröder 13 32,00 € 141,25 € 173,25 €
36 TH-800 Thomas Hertgen 20   141,25 € 141,25 €
37 KM-600 Klaus Mang 20 72,00 € 141,25 € 213,25 €
38 GG-616 Günter Grossweischede 13   141,25 € 141,25 €
39 JP-881 Jörg Panzer 12   141,25 € 141,25 €
40 HL-656 Herbert Lingg 10 34,00 € 141,25 € 175,25 €
41 HK-396 Hans-Juergen Kusenberg 22   113,00 € 113,00 €
42 AB-786 Andreas Böse 19 68,00 € 113,00 € 181,00 €
43 KF-691 Kai Uwe Fug 10 40,00 € 113,00 € 153,00 €
44 PF-767 Peter Frank 22   113,00 € 113,00 €
45 HN-086 Hans Dieter Niemeyer 13   113,00 € 113,00 €
46 AS-306 Andreas Simon 10   113,00 € 113,00 €
47 JP-005 Juan Petersen 10   113,00 € 113,00 €
48 TG-499 Thomas Grab 10   113,00 € 113,00 €
49 OB-882 Olaf Brandt 13   113,00 € 113,00 €
50 MM-323 Michael Meyer 10 99,00 € 113,00 € 212,00 €
51 UD-690 Uwe Dreyer 13 50,00 € 113,00 € 163,00 €
52 JF-599 Joachim Funke 14   113,00 € 113,00 €
53 MH-508 Manfried Huhs 12 32,00 € 113,00 € 145,00 €
54 WK-017 Winfried Kesselring 10   113,00 € 113,00 €
55 JS-204 Joachim Spann 10   113,00 € 113,00 €
56 HD-943 Heiko Dielmann 11   113,00 € 113,00 €
57 UF-669 Ulrich Frank 12 30,00 € 113,00 € 143,00 €
58 MS-492 Michael Schmidt 11 40,00 € 113,00 € 153,00 €
59 LR-435 ludger roling 10   113,00 € 113,00 €
60 BE-029 Burkhard Emmert 14 40,00 € 113,00 € 153,00 €
61 KS-417 karsten schmidt 15   75,33 € 75,33 €
62 UJ-190 uli Jahn 10   75,33 € 75,33 €
63 KK-914 Karl Knittel 18   75,33 € 75,33 €
64 TS-557 Thomas Spies 15   75,33 € 75,33 €
65 UD-720 Uwe Dörnen 11 61,00 € 75,33 € 136,33 €
66 KS-168 stechno karlheinz 11   75,33 € 75,33 €
67 MB-271 Mario Buchenau 13 30,00 € 75,33 € 105,33 €
68 JZ-336 Johann Zuchowski 10 28,00 € 75,33 € 103,33 €
  WK-200 Wolfgang Kögel 7      




WW PD-479 Peter Domnofski   28,00 €   28,00 €
WW MP-952 michael puegner   34,00 €   34,00 €
WW JV-971 Jutta Volz   50,00 €   50,00 €
WW JH-195 Jörg Hübel   34,00 €   34,00 €
WW HN-035 Hermann Niedergriese   26,00 €   26,00 €
WW EB-504 Elmar Behrens   32,00 €   32,00 €
WW DK-115-7 Detlev Kein   36,00 €   36,00 €
WW WK-957 Werner Keuler   40,00 €   40,00 €
WW PP-658 Peter Pischel   38,00 €   38,00 €
WW EH-112 Eberhard Herbstreit   36,00 €   36,00 €
WW WP-178 Wolfgang Pfaller   26,00 €   26,00 €


Wochenwertungen

(mind. 5 Serien für Wertung)
1. Wochenwertung 09.01.-17.01.
3. Wochenwertung 30.01.-07.02.
Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn   Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn
1 MM-323 6 1.666 16,3% 61,00 € 1 DL-959 6 1.323 16,3% 61,00 €
2 DP-880 5 1.341 13,3% 50,00 € 2 UD-690 5 1.313 13,3% 50,00 €
3 WK-957 5 1.276 10,7% 40,00 € 3 MS-492 5 1.310 10,7% 40,00 €
4 PP-658 5 1.272 10,1% 38,00 € 4 AB-786 5 1.293 10,1% 38,00 €
5 EH-112 5 1.253 9,6% 36,00 € 5 TZ-116-7 5 1.267 9,6% 36,00 €
6 KM-600 5 1.240 9,1% 34,00 € 6 HL-656 6 1.227 9,1% 34,00 €
7 MH-508 5 1.225 8,5% 32,00 € 7 HS-480 5 1.208 8,5% 32,00 €
8 AB-786 6 1.221 8,0% 30,00 € 8 UF-669 5 1.204 8,0% 30,00 €
9 YM-694 5 1.211 7,5% 28,00 € 9 JZ-336 5 1.203 7,5% 28,00 €
10 WP-178 5 1.191 6,9% 26,00 € 10 MZ-058 6 1.198 6,9% 26,00 €
2. Wochenwertung 19.01.-26.01.
4. Wochenwertung 09.02.-16.02.
Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn   Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn
1 DP-880 5 1.240 16,3% 61,00 € 1 UD-720 6 1.228 16,3% 61,00 €
2 JV-971 9 1.195 13,3% 50,00 € 2 GK-337 7 1.204 13,3% 50,00 €
3 KF-691 5 1.184 10,7% 40,00 € 3 BE-029 6 1.142 10,7% 40,00 €
4 MM-323 5 1.172 10,1% 38,00 € 4 KM-600 9 1.141 10,1% 38,00 €
5 DK-115-7 10 1.116 9,6% 36,00 € 5 TH-580 7 1.138 9,6% 36,00 €
6 MP-952 5 1.106 9,1% 34,00 € 6 JH-195 5 1.123 9,1% 34,00 €
7 EB-504 11 1.102 8,5% 32,00 € 7 CJ-890 7 1.122 8,5% 32,00 €
8 AG-525 7 1.089 8,0% 30,00 € 8 MB-271 7 1.117 8,0% 30,00 €
9 PD-479 12 1.083 7,5% 28,00 € 9 MZ-058 5 1.115 7,5% 28,00 €
10 TH-580 10 1.083 6,9% 26,00 € 10 HN-035 5 1.114 6,9% 26,00 €

Pokal